요금단위 : 원
VM-Instance
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
Micro 무료 무료 무료
Standard
[2-8] 4,417 132,510 1,590,120
[4-16] 6,185 185,550 2,226,600
[8-32] 9,721 291,630 3,499,560
[16-64] 16,793 503,790 6,045,480
[32-128] 30,937 928,110 11,137,320
CPU-Intensive
[2-4] 3,753 112,590 1,351,080
[4-8] 4,857 145,710 1,748,520
[8-16] 7,065 211,950 2,2543,400
[16-32] 11,481 344,430 4,133,160
[32-64] 20,313 609,390 7,312,680
Memory-Intensive
[2-4] 5,745 172,350 2,068,200
[4-8] 8,841 265,230 3,182,760
[8-16] 15,033 450,990 5,411,880
[16-32] 27,417 822,510 9,870,120
[32-64] 52,185 1,565,550 18,786,600
GPU-Instance
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
Standard
[2-8] 69,069 2,072,070 24,864,840
[4-16] 70,837 2,125,110 25,501,320
[8-32] 74,373 2,231,190 26,774,280
[16-64] 81,445 2,443,350 29,320,200
[32-128] 95,589 2,867,670 34,412,040
Mem-Intensive
[2-16] 70,397 2,111,910 25,342,920
[4-32] 73,493 2,204,790 26,457,480
[8-64] 79,685 2,390,550 28,686,600
[16-128] 92,069 2,762,070 33,144,840
[32-256] 116,837 3,505,110 42,061,320
Vm Backup
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
Instance 1개
총 용량 5,300 1,000 168,000
User Template
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
Image 크기 50GB 650 19,500 234,000
Image 크기 50GB 1,300 39,000 468,000
Auto Scaling Group(ASG)
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
ASG Max Instnce 2개 440 13,200 158,400
ASG Max Instnce 4개 880 26,400 316,800
ASG Max Instnce 8개 1,760 62,800 633,600
Block Storage(BS)
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
Storage 크기 10GB 130 3,900 46,800
File Storage(FS)
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
Standard
100GB 1,000 30,000 360,000
200GB 2,000 60,000 720,000
1000GB 10,000 300,000 3,600,000
3000GB 30,000 900,000 10,800,000
Single
100GB 600 18,000 216,000
200GB 1,200 36,000 432,000
1000GB 6,000 180,000 2,160,000
3000GB 18,000 540,000 6,480,000
Object Storage
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
Storage 크기 100GB 20 6,000 72,000
Persistent Volume(PV)
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
PV 크기 10GB 100 3,000 36,000
PV 크기 50GB 500 15,000 180,000
Snapshot
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
Snapshot 크기 10GB 20 600 7,200
Snapshot 크기 50GB 100 3,000 36,000
File Backup
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
Instance 1개 총용량 100GB 10,600 28,000 336,000
Instance 2개 총용량 100GB 20,600 38,000 456,000
Instance 1개 총용량 500GB 13,600 100,000 1,200,000
Instance 5개 총용량 400GB 53,000 140,000 1,680,000
Container
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
Standard
[1-2] 4,433 132,990 1,595,880
[1-4] 5,133 153,990 1,847,880
[1-8] 6,533 195,900 2,351,880
[1-16] 9,333 279,990 3,359,880
Hiper
[2-4] 8,866 265,980 3,191,760
[2-8] 10,266 307,980 3,695,760
[2-16] 13,066 391,980 4,703,760
[2-32] 18,666 559,980 6,719,760
Container Terminal(CT)
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
CT 1대 17,000 510,000 6,120,000
API Gateway
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
API 인터페이스 100개 400 12,000 144,000
API 인터페이스 500개 2,000 60,000 720,000
Dbms
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
운영 1개 스키마, 100GB 17,902 537,060 6,444,720
개발 1개 스키마, 100GB 4,294 128,820 1,545,840
Imp/Exp 서비스 - 359,377 359,377
Fixed Public IP
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
공인 고정IP 1개 - 4,000 48,000
Sub Domain
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
서브 도메인 1개 - 1,000 12,000
Direct Connect
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
[b10] - 602,000 7,224,000
[b20] - 628,600 7,543,200
[b30] - 673,400 8,080,800
[b50] - 715,400 8,584,800
[b100] - 767,200 9,206,400
Load Balancer
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
Standard 8,310 249,300 2,991,600
Hiper 10,734 322,020 3,864,240
Ssl Vpn
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
SSL VPN 1개 계정 224 6,720 80,640
SSL VPN 3개 계정 672 20,160 241,920
SSL VPN 5개 계정 1,120 33,600 403,200
SSL VPN 10개 계정 2,240 67,200 806,400
Basic Security
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
Basic Security - 무료 무료
산업부 특화 보안관제
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
1개 시스템 보안관제 및 3선관제 연계 46,900 1,407,000 16,884,000
5개 시스템 보안관제 및 3선관제 연계 234,500 7,035,000 84,420,000
10개 시스템 보안관제 및 3선관제 연계 469,000 14,070,000 168,840,000
Infra Security Check
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
1개 서버
1회 점검 - 112,400 112,400
5회 점검 - 187,336 184,336
2개 서버
각 1회 점검 - 224,800 224,800
각 5회 점검 - 374,672 374,672
Ipsec Vpn
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
-
- - - -
- - - -
- - - -
CMS for WP(WordPress)
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
Standard
업로드 공간 10GB 7,000 210,000 2,520,000
업로드 공간 50GB 9,000 270,000 3,240,000
업로드 공간 100GB 11,500 345,000 4,140,000
업로드 공간 500GB 31,500 945,000 11,340,000
BizTalk
Type 일 단가 월 예상비용 연간 예상비용
SMS 월 1,000건 발송 - 11,000 132,000
LMS 월 1,000건 발송 - 34,000 408,000
MMS 월 1,000건 발송 - 70,000 840,000
카카오알림톡 월 1,000건 발송 - 7,000 84,000
(58322) 전라남도 나주시 빛가람로 661 (BITGARAM-RO 661)
대표전화: 061-931-7114
한전KDN(주). All rights reserved.